🟢 Status da API
Esta página exibe a disponibilidade operacional em tempo real dos microsserviços FastGivr.
Status dos Serviços (Uptime em Tempo Real)
| Microsserviço | Status | Uptime (30d) | Latência Média |
|---|---|---|---|
| Autenticação (Auth Service) | 🟢 Operacional | 99.99% | 110ms |
| Cobranças Pix (QuickPay Pix) | 🟢 Operacional | 99.98% | 145ms |
| Processamento de Cartão (Credit Card) | 🟢 Operacional | 99.95% | 280ms |
| Emissão de Boleto (Boleto Core) | 🟢 Operacional | 99.97% | 190ms |
| Disparo de Webhooks (Notification Queue) | 🟢 Operacional | 99.99% | 85ms |
| Portal do Cliente (Dashboard UI) | 🟢 Operacional | 99.96% | 90ms |
NOTE
Para consultar históricos de incidentes passados ou assinar alertas de manutenção programada, acesse nossa página de status externa dedicada: https://status.fastgivr.com.br.
Veja o histórico completo de versões em Changelog.